ヤーデージ / YARD

OUT COURSE
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 3 5 4 4 4 5 4 3 4 36
HDCP 11 15 17 9 7 5 1 3 13
BACK TEE YARD 174 401 341 299 357 530 407 226 355 3090
RGL TEE YARD 150 401 335 270 335 483 350 185 345 2854

IN COURSE
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 5 3 4 4 3 4 36
HDCP 2 6 4 12 10 18 14 16 8
BACK TEE YARD 465 380 519 455 211 327 357 171 345 3230
RGL TEE YARD 410 360 498 440 178 315 322 156 318 2997

※倶楽部競技実施日等では、2番ホールと13番ホールをミドルホールとして運用する場合があります。